Terminaisons d'appels A-Z
Terminaisons Wholesale | Terminaisons Premium |
Destination WHOLESALE | Tarif (euros HT/min) |
---|---|
Iceland | 0.00900 € |
Iceland Mobile | 0.01625 € |
Iceland Mobile Siminn | 0.01650 € |
Iceland Mobile Vodafone | 0.01713 € |
India | 0.00687 € |
India Ahmedabad | 0.00687 € |
India Bangalore | 0.00687 € |
India Calcutta | 0.00687 € |
India Ernakulam | 0.00687 € |
India Gujarat | 0.00687 € |
India Hyderabad | 0.00687 € |
India Jullundur | 0.00687 € |
India Kerala | 0.00687 € |
India Madras | 0.00687 € |
India Mobile | 0.00687 € |
India Mobile Aircel | 0.00687 € |
India Mobile Airtel | 0.00687 € |
India Mobile BSNL | 0.00687 € |
India Mobile Idea | 0.00687 € |
India Mobile Reliance | 0.00687 € |
India Mobile Reliance Jio | 0.01113 € |
India Mobile Tata | 0.00687 € |
India Mobile Vodafone Jammu and Kashmir | 0.00687 € |
India Mumbai | 0.00687 € |
India New Delhi | 0.00687 € |
India Pune | 0.00687 € |
India Punjab | 0.00687 € |
India Tamil Nadu | 0.00687 € |
Indonesia | 0.02425 € |
Indonesia Bandung | 0.01938 € |
Indonesia Batam | 0.02000 € |
Indonesia Bogor | 0.01925 € |
Indonesia Denpasar | 0.02037 € |
Indonesia Jakarta | 0.01500 € |
Indonesia Malang | 0.01913 € |
Indonesia Medan | 0.01938 € |
Indonesia Mobile | 0.03237 € |
Indonesia Mobile Indosat Ooredoo | 0.03338 € |
Indonesia Mobile Telkomsel | 0.03100 € |
Indonesia Mobile Three | 0.03375 € |
Indonesia Mobile XL | 0.02850 € |
Indonesia Satellite Mobile | 0.02150 € |
Indonesia Surabaya | 0.01913 € |
International Networks - Global Networks | 0.25287 € |
International Networks - SEANET | 1.03363 € |
International Networks 1 MTT | 0.01013 € |
International Networks 1 Orange | 0.02875 € |
International Networks 1 Telenor | 0.04600 € |
International Networks 1 Voxbone | 0.01525 € |
International Networks Aero Mobile | 1.07662 € |
International Networks ELLIPSO | 0.47862 € |
International Networks Emsat | 1.03538 € |
International Networks Global Networks | 0.25287 € |
International Networks IN&PHONE | 1.07662 € |
International Networks Intermatica | 1.07662 € |
International Networks JT | 0.35475 € |
International Networks Marcom | 1.07662 € |
International Networks Monaco Telecom | 1.07662 € |
International Networks Onair | 0.62213 € |
International Networks Oration TPG | 1.55563 € |
International Networks Special Services Emsat | 1.25000 € |
International Networks Special Services Global Networks | 1.25000 € |
International Networks Special Services T-SYSTEMS DEU | 1.25000 € |
International Networks T-SYSTEMS DEU | 0.00675 € |
International Networks Thuraya | 1.29887 € |
International Networks TPG | 0.25287 € |
International Networks Vodafone | 0.00938 € |
Iran | 0.14450 € |
Iran Mobile | 0.14588 € |
Iran Mobile Irancell | 0.14475 € |
Iran Tehran | 0.14337 € |
Iraq | 0.11487 € |
Iraq Baghdad | 0.11350 € |
Iraq Mobile | 0.11463 € |
Iraq Mobile Asiacell | 0.17525 € |
Iraq Mobile Korek Telecom | 0.16250 € |
Iraq Mobile Sana | 0.10313 € |
Iraq Mobile Zain | 0.17150 € |
Iraq Special Services | 1.25000 € |
Ireland | 0.00600 € |
Ireland Mobile | 0.01275 € |
Ireland Mobile Meteor | 0.01212 € |
Ireland Mobile O2 | 0.01250 € |
Ireland Mobile Tesco | 0.01338 € |
Ireland Mobile Three | 0.01250 € |
Ireland Mobile Vodafone Ireland Ltd | 0.01250 € |
Ireland Special Services | 1.25000 € |
Israel | 0.00387 € |
Israel Mobile | 0.01825 € |
Israel Mobile Cellcom | 0.01812 € |
Israel Mobile Orange | 0.01812 € |
Israel Mobile Palestine | 0.14963 € |
Israel Palestine | 0.13013 € |
Italy | 0.00425 € |
Italy Mobile | 0.07238 € |
Italy Mobile FastWeb | 0.07075 € |
Italy Mobile Intermatica | 0.01962 € |
Italy Mobile LYCATL | 0.06750 € |
Italy Mobile Three | 0.03450 € |
Italy Mobile TIM | 0.03050 € |
Italy Mobile Vodafone | 0.04887 € |
Italy Mobile Wind | 0.01950 € |
Ivory Coast | 0.26275 € |
Ivory Coast Fixed MTN | 0.27950 € |
Ivory Coast Mobile | 0.13113 € |
Ivory Coast Mobile Moov | 0.28613 € |
Ivory Coast Mobile MTN | 0.29925 € |
Ivory Coast Mobile Orange | 0.29412 € |
Ivory Coast Mobile Oricel | 0.25163 € |
Ivory Coast Mobility Services | 0.30638 € |
Ivory Coast Special Services | 1.25000 € |
Demande d'informations sur nos terminaisons d'appels
Pour un devis ou pour recevoir des informations complémentaires, merci de renseigner le formulaire ci-dessous :

Spécifications techniques
Bénéficiez de nos terminaisons A-Z aux meilleurs prix :

SIP et IAX

G711 ulaw, G711 alaw et G729

à la seconde, dés la 1ère second

00 : Premium, 90 : Wholesale
ESPACE CLIENT